• Riselaser Technology Co., Ltd
    구스타보
    패키징에 감사합니다.당신의 패키지는 잘 주의깊게 설계되고 준비됩니다. 아무도 문제 없군요!
  • Riselaser Technology Co., Ltd
    승리자
    조, 당신에게 감사합니다. 나는 단지 당신이 레이저 소스에 대해 약 5명의 사람들을 인용하고 있었다는 것을 알게 합니다. 더 값이 싼 제안이 있었지만 내가 결국 당신을 선택합니다. 나는 특히 당신의 회사를 좋아합니다 서비스.
  • Riselaser Technology Co., Ltd
    스테파노
    기계는 잘 구축되는 훈도병을 봅니다.. 좋아하세요!
담당자 : Alex Ren
전화 번호 : 008613924641951
왓츠앱 : +8613924641951

1064nm 레이저 기계는 새기기를 위한 F 시타 렌즈 스캐닝 기능을 분해합니다

브랜드 이름 riselaser
최소 주문 수량 1
가격 Negotiation
포장 세부 사항 상자
배달 시간 7 일
공급 능력 20000 단위

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

스카이프: sales10@aixton.com

만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
작동 거리 유효한 61.8mm - 510.5mm 검사 각 전부 유효한
검사 분야 전부 유효한 스팟 사이즈 전부 유효한
안쪽 시타 전부 유효한 외부 시타 전부 유효한
산 실 전부 유효한
하이 라이트

레이저 검사 머리

,

레이저 Galvo 스캐너

메시지를 남겨주세요
제품 설명

섬유 레이저 표하기 기계를 위한 다른 잡업 공간의 1064nm 시리즈 F 시타 렌즈

 

, 구멍 훈련을 통해 새기는 표를 하기를 위해 이용되는 섬유 레이저 체계를 위한 1064mm 시리즈 F 시타 렌즈, 등. 전형적인 검사 레이저 체계에서는, F 시타 렌즈는 레이저 광선에게 빠른 위치 및 정밀도 초점을 하는 2개의 galvo 거울과 함께 사용됩니다. 를 위해 정상적인 집중시키는 렌즈는 다만 1개의 반점을에 집중시킵니다, 그러나 검사 렌즈는 검사 분야에 많은 점에 집중된 반점을 배달할 수 있습니다.
검사 렌즈 신청은 다음을 포함합니다:
• 표하기 & 조각
• 급속한 prototyping
• 구멍을 통해 교련 PCB
• 절단 피복 또는 종이

 

1064nm 시리즈 F 시타 렌즈

레이저 표하기 기계를 위한 λ=1064nm 초점 렌즈

스캐닝 렌즈

 

1064nm 표준 F-θ 렌즈


부품 번호 /EFL
(mm)

WD
(mm)

안으로 Φ
(mm)

검사 각
(mm)

검사 분야
(mm)

점 크기
(μm)

ΦOutside (mm)

산 실
f-63-1064 61.8 12 ±22° Φ 50 (35 × 35) 10 90 M85 × 1
f-80-10LNS-1064 83.27 10 ±22° Φ 70 (50 × 50) 15 90 M85 × 1
f-80-20LNS-1064 77.85 20 ±25° Φ 70 (50 × 50) 7.7 105 M85 × 1
f-80C-1064 83.15 20 ±25° Φ 78 (55 × 55) 7.8 90 M85 × 1
f-100S-1064 117.56 10 ±28° Φ 100 (70 × 70) 16 90 M55 × 1
f-100B-1064 111.62 10-15 ±28° Φ 100 (70 × 70) 16.33 90 M85 × 1
f-100-10LNS-1064 118.49 12 ±28° Φ 100 (70 × 70) 16.2 90 M85× 1
f-100R-1064 105.75 12 ±25.2° Φ 87.99 (62 × 62) 16 90 M85 × 1
f-100-20-1064 104.85 20 ±22° Φ 100 (70 × 70) 9.76 105 M85 × 1
f-100D-1064 103.37 20 ±25° Φ 87 (62 × 62) 9.8 105 M85 × 1
f-120-30-1064 127.6 30 ±25° Φ 105 (80 × 74) 15 140 M95×1; M102×1; M112×1
f-130-1064 145 12 ±25° Φ 120 (85 × 85) 14 90 M85 × 1
f-160M-1064 178.66 8 ±17.7° Φ 100 (71 × 71) 38.85 47 M39 × 1
f-160S-1064 181.29 10 ±28° Φ 155 (110 × 110) 25.9 90 M55 × 1
f-160-1064 177.61 12 ±28° Φ 155 (110 × 110) 25.9 90 M85 × 1
f-160B-1064 180.11 12 ±28° Φ 155 (110 × 110) 25.9 90 M85 × 1
f-160-12LNS-1064
(f-160A)
181.29 12 ±28° Φ 155 (110 × 110) 25.9 90 M85 × 1
f-160H-20LNS-1064 180.72 20 ±28° Φ 142 (101 × 101) 15.86 120 M85 × 1
f-160R-1064 176.26 12 ±28° Φ 155 (110 × 110) 25.9 90 M85 × 1
f-162B-1064 180.72 20 ±28° Φ 159 (110 × 110) 16 120 M85 × 1
f-163B-1064 186.45 12 ±28° Φ 162 (113.3 × 113.3) 26.6 90 M85 × 1
f-163Q-1064 190.82 10 ±28.5° Φ 162 (113.3 × 113.3) 31.73 105 M76 × 1
f-163C-1064 182.15 20 ±28° Φ 160 (113 × 113) 15.9 115 M85 × 1
f-165-20LNS-1064 181.45 20 ±25° Φ 160 (113 × 113) 16 120 M85 × 1
f-168-36-1064 181.122 36 ±25° Φ 146 (103 × 103) 40 163 M112 × 1
f-170-30-1064 192.31 30 ±25° Φ 150 (110 × 100) 11.03 140 M102 × 1
197.24 M112 × 1
f-173B-1064 197.51 12 ±28° Φ 170 (120 × 120) 19 90 M85 × 1
f-180-30-1064 203.86 30 ±25° Φ 170 (120 × 120) 11.68 119 M85 × 1
f-188-1064 212 12 ±28° Φ 185 (130 × 130) 30 90 M85 × 1
f-200-30-1064 242.425 30 ±28° Φ 205 (145 × 145) 13.6 132 M85 × 1
f-210A-1064 231.88 12 ±28° Φ 212 (150 × 150) 34 90 M85 × 1
f-210B-1064 225.8 14 ±28° Φ 205 (145 × 145) 25 90 M85 × 1
f-210S-1064 231.88 10 ±28° Φ 205 (145 × 145) 40 90 M55 × 1
f-210-20-1064 240.72 20 ±25° Φ 183 (130 × 130) 20 132 M85 × 1
f-210-30 -1064 231.88 30 ±25° Φ 185 (145 × 130) 13.63 140 M95 × 1; M102 × 1
245.93 M112 × 1
f-210-36-1064 245.93 36 ±25° Φ 185 (145 × 130) 30 165 M112 × 1
f-218-36-1064 232.31 36 ±24° Φ 183.12 (130 × 130) 11.8 163 M95×1; M102×1; M105×1; M112×1
f-220-10LNS-1064 259.78 15 ±28° Φ 216 (153 × 153) 29 90 M55 × 1; M85 × 1
f-220-20LNS-1064 241.55 20 ±28° Φ 212 (150 × 150) 21.4 120 M85 × 1
f-254M-1064 299.42 8 ±28° Φ 254 (180 × 180) 60 52 M39 × 1
F-254S-1064 277.70 10 ±28° Φ 245 (175 × 175) 42 90 M55 × 1
f-254A-1064 303.08 10 ±28° Φ 245 (175 × 175) 50 90 M85 × 1
f-254B-1064 277.70 14 ±28° Φ 245 (175 × 175) 42 90 M85 × 1
f-254-10LNS-1064 281.14 16 ±28° Φ 245 (175 × 175) 30 105 M85 × 1
f-254-1064-58 305.46 10 ±28° Φ 245 (175 × 175) 49 90 M85 × 1
f-254C-1064 272.42 20 ±28° Φ 245 (175 × 175) 25 120 M85 × 1
f-254E-1064 271.94 20 ±28° Φ 245 (175 × 175) 24.78 120 M85 × 1
f-254-30-1064 284.58 30 ±25° Φ 222 (175 × 155) 20 140 M95 × 1; M102 × 1
292.08 M112 × 1
f-255-8.5B-1064 292.94 15 ±30.2° Φ 268 (190 × 190) 49 99.5 M85 × 1
f-260-1064 287.54 12 ±28° Φ 255 (180 ×180) 42.5 90 M85 × 1
f-290-1064 348.52 12 ±28° Φ 283 (210 × 210) 47 90 M85 × 1
f-300D-1064-58 360.86 10-14 ±28° Φ 295 (208 × 208) 35 90 M85 × 1
f-330-1064 383.93 12 ±28° Φ 325 (230 × 230) 53 90 M85 × 1
f-330C-1064 387.61 16 ±28° Φ 325 (230 × 230) 40 120 M85 × 1
f-330-30-1064 376.42 30 ±28° Φ 325 (230 × 230) 21.2 140 M95 × 1; M102 × 1
378.42 M112 × 1
f-350-20-1064 417.81 20 ±28° Φ 345 (244 × 244) 34 120 M85 × 1
f-420-10-1064 481.32 10 ±26° Φ 419 (296 × 296) 15 90 M85 × 1
f-420B-1064 486.08 20 ±28° Φ 410 (290 × 290) 40.8 120 M85 × 1
f-420C-1064 491.03 30 ±28° Φ 410 (290 × 290) 27.3 140 M132 × 1
f-430B-1064 497.77 20 ±28° Φ 425 (300 × 300) 41.9 120 M85 × 1
f-515-1064 570.35 20 ±31.5° Φ 565 (400 × 400) 34.52 120 M85 × 1
f-525-1064 604.73 20 ±31.5° Φ 568 (402 × 402) 51.1 125 M85 × 1
f-580-1064 670.19 24 ±28° Φ 566 (400 × 400) 47 125 M85 × 1
f-815-1064 899.83 24 ±28° Φ 800 (565 × 565) 66 125 M85 × 1

1064nm 고성능 F-θ 렌즈


부품 번호 /EFL
(mm)

WD
(mm)

안으로 Φ
(mm)

검사 각
(mm)

검사 분야
(mm)

점 크기
(μm)

ΦOutside (mm)

산 실
f-100-1030-1080 * 140.07 20 ±20.7° Φ 76 (54 × 54) 10.31 140 M85 × 1
f-160-1030-1080 * 209.01 12 ±25° Φ 140 (100 × 100) 25.96 105 M85 × 1
f-160K-1030-1080 * 199.21 14 ±25° Φ 140 (100 × 100) 22.25 120 M85 × 1
f-200-1030-1080 * 245.43 20 ±24° Φ 173 (122 × 122) 20 132 M85 × 1
f-206-1030-1080 * 258 20 ±23° Φ 170 (120 × 120) 20 120 M85 × 1
f-254-Φ90-1030-1080 * 304.45 10 ±28° Φ 247 (175 × 175) 49.5 90 M85 × 1
f-254-Φ105-1030-1080 * 296.96 12 ±28° Φ 247 (175 × 175) 41.5 105 M85 × 1
f-254-Φ120-1030-1080 * 292.21 14 ±25° Φ 247 (157 × 157) 35.3 120 M85 × 1
f-254-30-1030-1080 * 305.091 30 ±21° Φ 186 (131 × 131) 16.48 150 M102 × 1; M112 × 1
f-255-20-1030-1080 * 318.34 20 ±25° Φ 216 (153 × 153) 30 132 M85 × 1
f-330-1030-1080 * 396.25 20 ±25° Φ 287 (203 × 203) 32.12 120 M85 × 1
f-330-30-1030-1080 * 388.14 30 ±22° Φ 253 (179 × 179) 21.41 150 M102 × 1; M112 × 1
f-350-1030-1080 * 429.55 20 ±24° Φ 298 (210 × 210) 34.55 128 M85 × 1
f-355-1030-1080 * 429.55 20 ±24° Φ 298 (210 × 210) 34.55 128 3 7/8-32TPI
f-420E-1030-1080 * 510.81 20 ±24° Φ 424 (300 × 300) 41 120 M85 × 1
f-420D-1030-1080 * 510.55 30 ±25° Φ 365 (258 × 258) 27.25 130 M85 × 1

 


1064nm 레이저 기계는 새기기를 위한 F 시타 렌즈 스캐닝 기능을 분해합니다 0

1064nm 레이저 기계는 새기기를 위한 F 시타 렌즈 스캐닝 기능을 분해합니다 1

1064nm 레이저 기계는 새기기를 위한 F 시타 렌즈 스캐닝 기능을 분해합니다 2